Evolución a la detección precoz de gravedad. ¿Hacia dónde vamos?.
dc.contributor.author | Gordo Vidal, Federico | |
dc.contributor.author | Molina, R. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-07T09:19:41Z | |
dc.date.available | 2017-10-07T09:19:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1578-6749 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/1342 | |
dc.description.abstract | En publicaciones recientes (1,2), se ha puesto de manifiesto como es necesario incrementar la monitorización de los pacientes ingresados en plantas convencionales del hospital, con el objetivo de evitar su posible deterioro clínico, bien aplicando un tratamiento adecuado de forma precoz, o bien mediante el incremento de su monitorización mediante su traslado a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se ha podido establecer cómo los diferentes sistemas o algoritmos de identificación de gravedad, aplicados en estos pacientes, han podido reducir la aparición de eventos adversos, prevenir la aparición de paradas cardiorrespiratorias (PCR) y mejorar su pronóstico. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Medicina Intensiva | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Detección precoz enfermedades | spa |
dc.title | Evolución a la detección precoz de gravedad. ¿Hacia dónde vamos?. | spa |
dc.type | article | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 409 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
DETECCION DE GRAVEDAD MED ... | 408.8Kb | View/ |
This item appears in the following Collection(s)
-
MEDICINA [592]