Resultado de las activaciones de donación en asistolia no controlada.
dc.contributor.author | Mateos Rodríguez, Alonso | |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T11:28:47Z | |
dc.date.available | 2018-06-11T11:28:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/1468 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es conocer el número de donantes potenciales que llegan a ser donantes reales y los motivos que, a lo largo del procedimiento, hace que esto no se lleve a cabo. Recogida de datos retrospectiva de todos los procedimientos activados desde el SUMMA112 al hospital 12 de Octubre de Madrid durante los años 2009 a 2013. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Donantes de órganos | spa |
dc.subject | SUMMA 112 | spa |
dc.title | Resultado de las activaciones de donación en asistolia no controlada. | spa |
dc.type | workingPaper | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 1149 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
COM ORAL ACTIVACIONES DANC.ppsx | 1.122Mb | Unknown | View/ |