¿Cómo se gestó en Twitter y Facebook el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021? Desinformación, alt-right y Donald Trump.
dc.contributor.advisor | Molina Díez, Martha | |
dc.contributor.author | García Bautista, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T09:38:49Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T09:38:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/2464 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | ¿Cómo se gestó en Twitter y Facebook el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021? Desinformación, alt-right y Donald Trump. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 7182 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
06 Cómo se gestó en Twitter... ... | 7.013Mb | View/ |
This item appears in the following Collection(s)
-
GRADO EN PERIODISMO [14]