El sesgo informativo a través de la imagen. Un estudio de las fotografías de Joe Biden y Donald Trump publicadas por el USA Today y el Wall Street Journal durante la campaña electoral estadounidense de 2020.
dc.contributor.advisor | Davara Torrego, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Romero Picó, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:00:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T10:00:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/2469 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | El sesgo informativo a través de la imagen. Un estudio de las fotografías de Joe Biden y Donald Trump publicadas por el USA Today y el Wall Street Journal durante la campaña electoral estadounidense de 2020. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 18417 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
12 El sesgo informativo a través ... | 17.98Mb | View/ |
This item appears in the following Collection(s)
-
GRADO EN PERIODISMO [42]