Análisis de la financiación de los principales periódicos y diarios digitales generalistas en 2020 y cómo la procedencia de sus ingresos afectó a su independencia periodística.
dc.contributor.advisor | Mussico Lombela, Daniela | |
dc.contributor.author | Taboada Rodríguez, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:02:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T10:02:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/2470 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de la financiación de los principales periódicos y diarios digitales generalistas en 2020 y cómo la procedencia de sus ingresos afectó a su independencia periodística. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 27419 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
13 Análisis de la financiación... ... | 26.77Mb | View/ |
This item appears in the following Collection(s)
-
GRADO EN PERIODISMO [42]