Aumento de consumo del formato podcast. Estudio sobre el aumento de consumo en España del formato podcast durante el confinamiento provocado por la COVID-19 (de marzo a junio de 2020).
dc.contributor.advisor | Molina Díez, Marta | |
dc.contributor.author | Arias Mariño, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:42:15Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T08:42:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10641/3032 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Aumento de consumo del formato podcast. Estudio sobre el aumento de consumo en España del formato podcast durante el confinamiento provocado por la COVID-19 (de marzo a junio de 2020). | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.description.version | pre-print | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.description.extent | 1359 KB | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
02 Aumento del consumo... Natalia ... | 1.327Mb | View/ |
This item appears in the following Collection(s)
-
GRADO EN PERIODISMO [42]